| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 120520 | 120370 | 120490 | 119280 | 119390 | 119970 | -1130 | -550 | 618 | 11946 | -204 |
| 2512 | 120900 | 120800 | 120940 | 119510 | 119700 | 120320 | -1200 | -580 | 122871 | 118460 | 9789 |
| 2601 | 121110 | 121030 | 121110 | 119730 | 119940 | 120510 | -1170 | -600 | 43033 | 80667 | 6567 |
| 2602 | 121270 | 121160 | 121300 | 119950 | 120170 | 120710 | -1100 | -560 | 12715 | 29601 | 2874 |
| 2603 | 121500 | 121420 | 121520 | 120200 | 120370 | 120820 | -1130 | -680 | 854 | 2584 | 232 |
| 2604 | 121750 | 121680 | 121720 | 120480 | 120620 | 121210 | -1130 | -540 | 322 | 901 | 47 |
| 2605 | 122050 | 121890 | 122030 | 120740 | 120850 | 121440 | -1200 | -610 | 1595 | 7088 | 537 |
| 2606 | 122210 | 121960 | 122170 | 120910 | 121050 | 121710 | -1160 | -500 | 112 | 1212 | 45 |
| 2607 | 122410 | 122280 | 122280 | 121200 | 121200 | 121950 | -1210 | -460 | 16 | 294 | 8 |
| 2608 | 122710 | 122380 | 122510 | 121550 | 121700 | 122050 | -1010 | -660 | 26 | 283 | 6 |
| 2609 | 122960 | 122700 | 122760 | 121630 | 121860 | 122360 | -1100 | -600 | 142 | 572 | 71 |
| 2610 | 123250 | 122910 | 122910 | 121860 | 122120 | 122070 | -1130 | -1180 | 26 | 46 | 3 |
| 小計 | 182330 | 253654 | 19975 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)